|
Pireneje
Zakwaterowanie
Inofrmacje zainteresowania
Andorra
Astun
Baqueira Beret
Candachu
Co robić
Daty Interesujące
Sport
Formigal
Gastronomia
Jaca
Mapa Pirineos
Przyroda
Panticosa
|
Jesteś w
»
Pireneje
|
|
| | | | (mapi05)09/12/2009 - 18/12/2009, 9 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Baqueira) (romo01)09/12/2009 - 12/12/2009, 3 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Baqueira) (mavi01)09/12/2009 - 17/12/2009, 8 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Baqueira) (mavi02)09/12/2009 - 17/12/2009, 8 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Andorra) (enso02)09/12/2009 - 17/12/2009, 8 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Andorra) (enso03)09/12/2009 - 17/12/2009, 8 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Jaca) (japa01)09/12/2009 - 12/12/2009, 3 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Andorra) (enso01)09/12/2009 - 18/12/2009, 9 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Jaca) (japa10)09/12/2009 - 15/12/2009, 6 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Jaca) (japa09)09/12/2009 - 15/12/2009, 6 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Baqueira) (romo02)09/12/2009 - 13/12/2009, 4 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Baqueira) (romo04)09/12/2009 - 18/12/2009, 9 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Jaca) (arja03)09/12/2009 - 18/12/2009, 9 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Jaca) (alca06)09/12/2009 - 18/12/2009, 9 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Formigal) (gafo02)09/12/2009 - 18/12/2009, 9 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Jaca) (alca04)09/12/2009 - 18/12/2009, 9 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Jaca) (alca03)09/12/2009 - 18/12/2009, 9 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Jaca) (alca02)09/12/2009 - 18/12/2009, 9 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Jaca) (alca01)09/12/2009 - 18/12/2009, 9 liczba noclegów | | | |
| |
| | | | (Jaca) (alca05)09/12/2009 - 18/12/2009, 9 liczba noclegów | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kontakt |
|
(+34) 902 502 641 |
|
|
|
| Część Śnieg - Narciarstwo alpejskie |
|
| Stazia: |
VALDEZCARAY |
| Windy otwarte |
0 |
| Wszystkie Windy |
7 |
| Stoki narciarskie są otwarte |
0 |
| Wszyskie trasy narciarskie |
22 |
| Długość tras narciarskich w km |
0 |
| Kilometry totalne |
20.01 |
| Minimalna grubość śniegu |
0 |
| Maksymalna grubość śniegu |
0 |
| Rodzaj śniegu |
NA |
| Komentarze |
Cerrada Fin Temporada |
| Numer Telefonu Informacyja |
902350236 |
|
|
| Stazia: |
BOÍ TAÜLL RESORT |
| Windy otwarte |
0 |
| Wszystkie Windy |
16 |
| Stoki narciarskie są otwarte |
0 |
| Wszyskie trasy narciarskie |
52 |
| Długość tras narciarskich w km |
0 |
| Kilometry totalne |
45.3 |
| Minimalna grubość śniegu |
0 |
| Maksymalna grubość śniegu |
0 |
| Rodzaj śniegu |
NA |
| Komentarze |
Cerrada Fin Temporada |
| Numer Telefonu Informacyja |
902304430 |
|
|
| Stazia: |
JAVALAMBRE-GRUPO ARAMON |
| Windy otwarte |
0 |
| Wszystkie Windy |
7 |
| Stoki narciarskie są otwarte |
0 |
| Wszyskie trasy narciarskie |
9 |
| Długość tras narciarskich w km |
0 |
| Kilometry totalne |
6.5 |
| Minimalna grubość śniegu |
0 |
| Maksymalna grubość śniegu |
0 |
| Rodzaj śniegu |
NA |
| Komentarze |
Cerrada Fin Temporada |
| Numer Telefonu Informacyja |
902334333 |
|
|
| Stazia: |
CERLER-GRUPO ARAMON |
| Windy otwarte |
0 |
| Wszystkie Windy |
18 |
| Stoki narciarskie są otwarte |
0 |
| Wszyskie trasy narciarskie |
61 |
| Długość tras narciarskich w km |
0 |
| Kilometry totalne |
70 |
| Minimalna grubość śniegu |
0 |
| Maksymalna grubość śniegu |
0 |
| Rodzaj śniegu |
NA |
| Komentarze |
Cerrada Fin Temporada |
| Numer Telefonu Informacyja |
974551111 |
|
|
|
|
Zeny Pireneje |
| Apartamenty |
| Osoby |
Min |
Max |
| 2 |
63 € |
225 € |
| 4 |
50 € |
500 € |
| 6 |
90 € |
982.2 € |
| Hotele |
| Osoby |
Min |
Max |
| 2 |
36 € |
320 € |
|
|
|
 |
|
|